Procedimento para dar entrada nos papéis para habilitação
Para acessar o formulário de casamento e dar entrada no processo, gentileza clicar no link abaixo e fazer o preenchimento dos dados:
É de extrema importância acompanhar as atualizações sobre a entrada do processo de casamento utilizando seu login e senha cadastrados ao enviar o formulário.
É necessário que os pretendentes preencham o formulário acima.
Após o envio do formulário e dos documentos, o processo será conferido e em seguida será enviado aos pretendentes o link/boleto para pagamento das taxas.
Realizado o pagamento, o processo é gerado e será agendado dia e horário para assinatura.
As duas testemunhas que devem estar presentes no momento da assinatura do processo de habilitação precisam ser as mesmas que estarão presentes à celebração do casamento e podem ser parentes dos pretendentes.
O processo de habilitação, em Belo Horizonte, leva cerca de 10 dias para ser liberado (A MARCAÇÃO DA CERIMÔNIA SÓ É REALIZADA APÓS O PROCESSO SER LIBERADO) e, uma vez expedida a certidão de habilitação, os contraentes precisam contrair matrimônio em no máximo 90 (noventa) dias, sob pena de perda da validade da habilitação.
A documentação para os pretendentes brasileiros é a seguinte:
Os contraentes devem apresentar originais da identidade e do CPF . Além disso devem apresentar:
a) se solteiros: certidão de nascimento *(veja informação abaixo)
b) se viúvos: • certidão de casamento anterior *(veja informação abaixo) • certidão de óbito do cônjuge falecido • certidão de inventário e partilha (se o falecido tiver deixado bens e filhos - se não apresentado, o casamento será obrigatoriamente realizado sob o regime de SEPARAÇÃO DE BENS)
c) se divorciados:
• certidão de casamento anterior com averbação do divórcio, da qual conste a partilha de bens ou a inexistência de bens (se esse dado não constar da certidão, trazer carta da sentença, termo de audiência ou documento equivalente do qual conste a partilha de bens do casal ou a inexistência de bens a partilhar. Se não apresentado, o casamento será obrigatoriamente realizado sob o regime de SEPARAÇÃO DE BENS)*(veja informação abaixo)
d) se menores de 18 anos:
• devem comparecer ao cartório o pai e a mãe do menor
• se o menor for órfão, deve comparecer o tutor, legalmente nomeado.
OBS: o regime de bens será obrigatoriamente o de SEPARAÇÃO DE BENS no caso de menores órfãos ou se o consentimento dos pais for suprido pelo juiz;
e) se menores de 16 anos
f) se contraente(a) estrangeiro(a) pedir informação no Cartório
• trazer alvará de suprimento de idade fornecido pelo Juiz da Vara de Família - o casamento será obrigatóriamente realizado sob regime de SEPARAÇÃO DE BENS
*TODAS AS CERTIDÕES APRESENTADAS DEVEM ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E COM EXPEDIÇÃO HÁ, NO MÁXIMO, 90 DIAS. AS CERTIDÕES ATUALIZADAS PODEM SER SOLICITADAS ATRAVÉS DO SITE https://cartoriodobarreiro.com.br/servicos-on-line/2a-via-de-certidoes/
2) DOCUMENTOS DAS TESTEMUNHAS:
Duas testemunhas, conhecidas dos contraentes, têm que vir ao Cartório para dar entrada nos papéis juntamente com os contraentes. Elas têm que ser maiores de idade, saber assinar e apresentar original da identidade (as testemunhas podem ser parentes dos contraentes). Se um dos contraentes não souber ou puder assinar, será necessária a presença no Cartório de mais uma testemunha, além das duas já exigidas.
SE O PRETENDENTE FOR ESTRANGEIRO, DEVERÁ APRESENTAR A SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO:
• Certidão de Nascimento (Solteiros), constando o nome completo, data de nascimento, lugar de nascimento, nome completo do pai e da mãe.
• Certidão de Casamento ( se for divorciado ou viúvo) constando os mesmos dados.
• Certidão de óbito do cônjuge falecido (se for viúvo).
• Certidão da sentença de divórcio, se não constar na certidão de casamento, com a data da sentença e o juiz ou Tribunal prolator (se for divorciado).
• Certidão de partilha de bens por ocasião do Divórcio.
• Termo de naturalização (se for naturalizado).
• Se o estrangeiro não comparecer para dar entrada nos papéis, deverá apresentar procuração com firma reconhecida no consulado ou em Cartório de notas - solicitar modelo ao cartório.
• Prova de estado civil ou declaração de solteiro passada por autoridade do local da residência do pretendente.
• Consentimento dos pais (Pai e Mãe) se for menor de 18 anos.
• Carteira de identidade de estrangeiro permanente ou temporário.
• Passaporte.
• Certidão da Polícia Federal de que está em situação legal país (Rua Nascimento Gurgel, 30 - Bairro Gutierrez - BH)
OBS: Todos os documentos em língua estrangeira deverão ser apostilados (vide relação dos países signatários da convenção da apostila em https://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/relacoes-internacionais/apostila-da-haia/paises-signatarios/) ou consularizados no Consulado do Brasil do país da autoridade que expediu o documento, traduzidos por tradutor público juramentado e registrados no Cartório de Títulos e Documentos (em Belo Horizonte, há duas opções: Rua Guajajaras, 197 ou Rua Guajajaras, 329, LJ. 12)
OS DOCUMENTOS PODERÃO SER APRESENTADOS NO ORIGINAL OU EM CÓPIA XEROX AUTENTICADA EM CARTÓRIO DE NOTAS
AGENDAMENTO DA CELEBRAÇÃO DO CASAMENTO
Somente poderá ser marcada a data da cerimônia após os trâmites do processo de habilitação para casamento e a expedição da certidão de habilitação. Uma vez liberado o processo, entre 7 a 10 dias contados da abertura do mesmo, os pretendentes podem marcar a data do casamento através do Whatsapp (31) 3500-8800. Se os pretendentes não tiverem acesso à internet, um deles deverá comparecer ao cartório para escolher a data e o horário de preferência dentre os disponibilizados pelo juiz de paz, trazendo o protocolo entregue por ocasião do pedido de habilitação.
Tipos de cerimonia
CASAMENTO NO CARTÓRIO: Em regra os casamentos no Cartório do Barreiro, BH/MG são às quartas-feiras, a partir das 9:00h ou aos sábados a partir das 9:00h. Os casamentos ocorrem individualmente, com horário marcado.
CASAMENTO FORA DO CARTÓRIO: O casamento fora do cartório é tabelado em valor superior àquele celebrado no cartório. Para solicitar a cerimônia fora do cartório, é preciso agendar a data com o Juiz de Paz e o Oficial de Registro do cartório. Para tal agendamento, recomendamos a solicitação com 30 dias de antecedência.
CASAMENTO RELIGIOSO COM EFEITOS CIVIS: Os contraentes, já habilitados, recebem do Oficial de Registro do cartório a Certidão de Habilitação que deve ser levada à autoridade celebrante. Após a celebração do ato, os contraentes deverão trazer ao cartório, no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados da celebração religiosa, o Termo de Casamento Religioso com a firma do celebrante reconhecida em Cartório de Notas (o reconhecimento pode ser feito no próprio Cartório do Barreiro, se o celebrante tiver cartão de assinatura neste cartório). Se não for apresentada a documentação no prazo de 90 dias, será necessário novo processo de habilitação previamente ao registro.
Preencha a habilitação para casamento:
BAIRROS | CARTÓRIO |
---|---|
AARÃO REIS | VENDA NOVA |
ACÁCIAS | 2° SUBDISTRITO |
ADALBERTO PINHEIRO | 4° SUBDISTRITO |
ADELAIDE | 2° SUBDISTRITO |
AEROPORTO | 2° SUBDISTRITO |
ÀGUA BRANCA | CONTAGEM |
ÀGUAS CLARAS | BARREIRO |
ALÍPIO DE MELO | 2° SUBDISTRITO |
ALPES | 4° SUBDISTRITO |
ALTA TENSÃO I | BARREIRO |
ALTA TENSÃO II | BARREIRO |
ALTO AFONSO PENA | 3° SUBDISTRITO |
ALTO BARROCA | 3° SUBDISTRITO |
ALTO CAIÇARA | 2° SUBDISTRITO |
ALTO PINHEIROS | 2° SUBDISTRITO |
ALTO VERA CRUZ | 1° SUBDISTRITO |
ÀLVARO CAMARGOS | 2° SUBDISTRITO |
ALVINA | 3° SUBDISTRITO |
ALVORADA | SABARÁ |
AMARAL | 2° SUBDISTRITO |
AMAZONAS | NOGUEIRA |
ANA LÚCIA | CARVALHO BRITO |
ANCHIETA | 3° SUBDISTRITO |
ANGELINA | 2° SUBDISTRITO |
ANÍBAL MATOS | VENDA NOVA |
ANTENAS | BARREIRO |
ANTÔNIO DINIZ | VENDA NOVA |
ANTÔNIO TORRES | VENDA NOVA |
APARECIDA | 2° SUBDISTRITO |
ARAGUAIA | BARREIRO |
ARARUAMA | 1° SUBDISTRITO |
ASSUNÇÃO | 2° SUBDISTRITO |
ATILA DE PAIVA | BARREIRO |
ATLÂNTIDA | 4° SUBDISTRITO |
AURORA | 2° SUBDISTRITO |
BAIRRO DA GRAÇA | 1° SUBDISTRITO |
BAIRRO DAS INDÚSTRIAS | BARREIRO |
BANDEIRANTES | 2° SUBDISTRITO |
BANDEIRANTES | CONTAGEM |
BARÃO DE MAUÁ | 2° SUBDISTRITO |
BARRAGEM SANTA LÚCIA | 3° SUBDISTRITO |
BARREIRO DE BAIXO | BARREIRO |
BARREIRO DE CIMA | BARREIRO |
BARRO PRETO | 3° SUBDISTRITO |
BARROCA | 3° SUBDISTRITO |
BELA VISTA | 2° SUBDISTRITO |
BELÉM | 2° SUBDISTRITO |
BELGRANO | 3° SUBDISTRITO |
BELMONTE | VENDA NOVA |
BELVEDERE | 3° SUBDISTRITO |
BENJAMIN CAETANO | 4° SUBDISTRITO |
BERNADETE | BARREIRO |
BETÂNIA | 4° SUBDISTRITO |
BOA VISTA | 1° SUBDISTRITO |
BOM DESTINO | CARVALHO BRITO |
BOM JESUS | 2° SUBDISTRITO |
BOM RETIRO | CARVALHO BRITO |
BONSUCESSO | BARREIRO |
BONFIM | 2° SUBDISTRITO |
BORBA GATO | SABARÁ |
BORGES | VENDA NOVA |
BRASIL | 2° SUBDISTRITO |
BRASIL INDUSTRIAL | BARREIRO |
BRASILÂNDIA | 2° SUBDISTRITO |
BRAÚNAS | 2° SUBDISTRITO |
BURITIS | 4° SUBDISTRITO |
CABANA | 4° SUBDISTRITO |
CABANA PAI THOMAZ | 4° SUBDISTRITO |
CACHOERINHA | 2° SUBDISTRITO |
CACULO | 4° SUBDISTRITO |
CAETANO FURQUIM | 1° SUBDISTRITO |
CAIÇARA | 2° SUBDISTRITO |
CALAFATE | 3° SUBDISTRITO |
CALIFÓRNIA | 2° SUBDISTRITO |
CAMARGOS | 2° SUBDISTRITO |
CAMPO ALEGRE | VENDA NOVA |
CAMPOS ELÍSEOS | 1° SUBDISTRITO |
CANAÃ | VENDA NOVA |
CANADÁ | 2° SUBDISTRITO |
CAPARAÓ | 2° SUBDISTRITO |
CANDELÁRIA | VENDA NOVA |
CAPITÃO EDUARDO | VENDA NOVA |
CARDOSO | BARREIRO |
CARLOS PRATES | 2° SUBDISTRITO |
CARLOTA | 2° SUBDISTRITO |
CARMEM | 2° SUBDISTRITO |
CARMO | 3° SUBDISTRITO |
CARMO/SION | 3° SUBDISTRITO |
CASA BRANCA | 1° SUBDISTRITO |
CASTANHEIRAS | BARREIRO |
CASTELO | 2° SUBDISTRITO |
CELESTE IMPÉRIO | 2° SUBDISTRITO |
CELESTINO | VENDA NOVA |
CEMIG | BARREIRO |
CENÁCULO | VENDA NOVA |
CENTRO | VERIFICAR DIVISÃO |
CÉU AZUL A | 2° SUBDISTRITO |
CÉU AZUL B | VENDA NOVA |
CHÁCARA PIO XII | 4° SUBDISTRITO |
CHÁCARA SANTA INÊS | VENDA NOVA |
CHÁCARA SANTA INÊS | SÃO BENEDITO |
CICOBE | 2° SUBDISTRITO |
4° SUBDISTRITO | |
CIDADE INDUSTRIAL | NOGUEIRA |
CIDADE JARDIM | 3° SUBDISTRITO |
CIDADE NOVA | 1° SUBDISTRITO |
CIDADE UNIVERSITÁRIA | 2° SUBDISTRITO |
CINQUENTENÁRIO | 4° SUBDISTRITO |
COLÉGIO BATISTA | 2° SUBDISTRITO |
COMITECO | 3° SUBDISTRITO |
CONCÓRDIA | 2° SUBDISTRITO |
CONDOMINIO CHÁCARA DA FLORES | BARREIRO |
CONFISCO | CONTAGEM |
CONJ. ERNESTO DO NASCIMENTO | BARREIRO |
CONJUNTO ÁTILA DE PAIVA | BARREIRO |
CONJUNTO BETÂNIA | BARREIRO |
CONJUNTO BONSUCESSO | BARREIRO |
CONJUNTO CELSO MACHADO | 2° SUBDISTRITO |
CONJUNTO ESTRELA DA DALVA | 4° SUBDISTRITO |
CONJUNTO FELICIDADE | VENDA NOVA |
CONJUNTO FLÁVIO DE OLIVEIRA | BARREIRO |
CONJUNTO HELENA ANTIPOFF | VENDA NOVA |
CONJUNTO ITACOLOMI | 2° SUBDISTRITO |
CONJUNTO JATOBÁ I | BARREIRO |
CONJUNTO JATOBÁ II | BARREIRO |
CONJUNTO JATOBÁ III | BARREIRO |
CONJUNTO JATOBÁ IV | BARREIRO |
CONJUNTO JOÃO PAULO II | BARREIRO |
CONJUNTO KENNEDY | 2° SUBDISTRITO |
CONJUNTO LAGOA | 2° SUBDISTRITO |
CONJUNTO NOVO SÃO JOSÉ | BARREIRO |
CONJUNTO SANTA MARIA | 3° SUBDISTRITO |
CONJUNTO TEIXEIRA DIAS | BARREIRO |
COPACABANA | VENDA NOVA |
COPASA | BARREIRO |
COQUEIROS | 2° SUBDISTRITO |
CORAÇÃO DE JESUS | 3° SUBDISTRITO |
CORAÇÃO EUCARÍSTICO | 2° SUBDISTRITO |
CRUZEIRO | 3° SUBDISTRITO |
DARCI VARGAS | CONTAGEM |
DIAMANTE | BARREIRO |
DISTRITO INDUSTRIAL DO JATOBÁ | BARREIRO |
DOIS DE OUTUBRO | 4° SUBDISTRITO |
DOM BOSCO | 2° SUBDISTRITO |
DOM CABRAL | 2° SUBDISTRITO |
DOM JOAQUIM | 1° SUBDISTRITO |
DOM SILVÉRIO (ANTES BR) | 1° SUBDISTRITO |
DONA CLARA | 2° SUBDISTRITO |
DOZE DE OUTUBRO | 4° SUBDISTRITO |
DRUMMOND | 2° SUBDISTRITO |
DURVAL DE BARROS | IBIRITÉ |
DURVAL DE BARROS (PARTE DE BH) | BARREIRO |
ELDORADO | NOGUEIRA |
ENGENHO NOGUEIRA | 2° SUBDISTRITO |
ERMELINDA | 2° SUBDISTRITO |
ESPLANADA | 1° SUBDISTRITO |
ESTÁDIO | 2° SUBDISTRITO |
ESTORIL | 3° SUBDISTRITO |
ESTRELA DALVA | 4° SUBDISTRITO |
ESTALEIRO | GUIMARÃES |
ESTRELA DO ORIENTE | 4° SUBDISTRITO |
ETELVINA CARNEIRO | VENDA NOVA |
EUROPA | VENDA NOVA |
EYMARD | 1° SUBDISTRITO |
FERNÃO DIAS | 1° SUBDISTRITO |
FILADÉLFIA | 2° SUBDISTRITO |
FLÁVIO MARQUES LISBOA | BARREIRO |
FLORAMAR | VENDA NOVA |
FLORENÇA | 4° SUBDISTRITO |
FLORESTA (RUA CAPUTIRA) | 1° SUBDISTRITO |
FLÓRIDA | 4° SUBDISTRITO |
FREI EUSTÁQUIO | 2° SUBDISTRITO |
FUNCIONÁRIOS | 3° SUBDISTRITO |
FUTURO | 2° SUBDISTRITO |
GAMELEIRA | 4° SUBDISTRITO |
GAMELEIRA VENDA NOVA | VENDA NOVA |
GARÇAS | 2° SUBDISTRITO |
GENERAL CARNEIRO | CARVALHO BRITO |
GERMÂNIA | 4° SUBDISTRITO |
GLALIJA | 2° SUBDISTRITO |
GLÓRIA | 2° SUBDISTRITO |
GOIÂNIA | 1° SUBDISTRITO |
GORDURAS | 1° SUBDISTRITO |
GRAJAÚ | 3° SUBDISTRITO |
GRANJA REUNIDAS | 4° SUBDISTRITO |
GRANJA SÃO JOÃO - V. CLÓRIS | VENDA NOVA |
GUANABARA | CONTAGEM |
GUARANI | VENDA NOVA |
GUARUJÁ | VENDA NOVA |
GUTIERREZ | 3° SUBDISTRITO |
HAVAÍ | 4° SUBDISTRITO |
HELIÓPOLIS | VENDA NOVA |
HORTO | 1° SUBDISTRITO |
HOTEL TAQUARIL | 3° SUBDISTRITO |
HUMAITA | 2° SUBDISTRITO |
IMPERIAL | 4° SUBDISTRITO |
INCONFIDÊNCIA | 2° SUBDISTRITO |
INCONFIDENTES | NOGUEIRA |
INDAIÁ | 2° SUBDISTRITO |
INDEPENDÊNCIA | BARREIRO |
INDEPENDÊNCIA I | BARREIRO |
INDEPENDÊNCIA II | BARREIRO |
INDEPENDÊNCIA III | BARREIRO |
INDEPENDÊNCIA IV | BARREIRO |
INDIANS | VENDA NOVA |
INDUSTRIAL | NOGUEIRA |
INDÚSTRIAS | BARREIRO |
INSTITUTO AGRONÔMICO | 1° SUBDISTRITO |
IPANEMA | 2° SUBDISTRITO |
IPÊ | 1° SUBDISTRITO |
IPIRANGA (DIVISÃO) | 1° SUBDISTRITO |
IPIRANGA (DIVISÃO) | 2° SUBDISTRITO |
ITAIPU | BARREIRO |
ITAMARATI | 2° SUBDISTRITO |
ITAPOÃ | VENDA NOVA |
ITATIAIA | 2° SUBDISTRITO |
ITAÚ | NOGUEIRA |
JAQUELINE | VENDA NOVA |
JARAGUÁ | 2° SUBDISTRITO |
JARDIM ALVORADA | 2° SUBDISTRITO |
JARDIM ALVORADA | CONTAGEM |
JARDIM AMÉRICA | 4° SUBDISTRITO |
JARDIM ATLÂNTICO | VENDA NOVA |
JARDIM BELMONTE | VENDA NOVA |
JARDIM EUROPA | VENDA NOVA |
JARDIM FILDÉLFIA | 2° SUBDISTRITO |
JARDIM GUANABARA | VENDA NOVA |
JARDIM INCONFIDÊNCIA | 2° SUBDISTRITO |
JARDIM INDUSTRIAL | NOGUEIRA |
JARDIM ITAMARATI | 2° SUBDISTRITO |
JARDIM LAGUNA | CONTAGEM |
JARDIM LEBLON | VENDA NOVA |
JARDIM LIBERDADE | BARREIRO |
JARDIM MONTANHÊS | 2° SUBDISTRITO |
JARDIM OLIVEIRAS | CONTAGEM |
JARDIM PAQUETA | 2° SUBDISTRITO |
JARDIM VITÓRIA | 1° SUBDISTRITO |
JARDIM ZOOLÓGICO | 2° SUBDISTRITO |
JARDINÓPILIS | 4° SUBDISTRITO |
JATOBÁ | BARREIRO |
JATOBÁ IV | BARREIRO |
JK | NOGUEIRA |
JOÃO PINHEIRO | 2° SUBDISTRITO |
JONAS VEIGA | 1° SUBDISTRITO |
JULIANA | VENDA NOVA |
LAGOA (ATÉ RUA MAQUINÉ) | VENDA NOVA |
LAGOA (DEPOIS RUA MAQUINÉ) | JUSTINÓPOLIS |
LAGOINHA | 2° SUBDISTRITO |
LAGOINHA VENDA NOVA (ATÉ ENTRADA) |
VENDA NOVA |
LAGUNA | CONTAGEM |
LARANJEIRAS | VENDA NOVA |
LEBLON | VENDA NOVA |
LETÍCIA | VENDA NOVA |
LIBERDADE - 2º BH | 2° SUBDISTRITO |
LINDÉIA - PARTE DE BH | BARREIRO |
LOURDES | 3° SUBDISTRITO |
LUXEMBURGO | 3° SUBDISTRITO |
MADRE GERTRUDES | 4° SUBDISTRITO |
MAGNESITA | 4° SUBDISTRITO |
MALDONADO | BARREIRO |
MANACÁS | 2° SUBDISTRITO |
MANGABEIRAS | 3° SUBDISTRITO |
MANGUEIRAS | BARREIRO |
MANSÕES | 4° SUBDISTRITO |
MANTIQUEIRA | VENDA NOVA |
MARAJÓ | 4° SUBDISTRITO |
MARAVILHOSO | 4° SUBDISTRITO |
MARIA EMÍLIA | 2° SUBDISTRITO |
MARIA GORETI | 1° SUBDISTRITO |
MARIA HELENA (ACIMA RUA QUATRO) | JUSTINÓPOLIS |
MARIA HELENA (ATÉ RUA QUATRO) | VENDA NOVA |
MARIA MADALENA | 2° SUBDISTRITO |
MARIA VIRGÍNIA | 2° SUBDISTRITO |
MARIANO DE ABREU | 1° SUBDISTRITO |
MARIETA I | BARREIRO |
MARIETA II | BARREIRO |
MARILÂNDIA - PARTE DE BH | BARREIRO |
MARINGÁ | 4° SUBDISTRITO |
MARZAGÃO | CARVALHO BRITO |
MILIONÁRIOS | BARREIRO |
MINAS | 2° SUBDISTRITO |
MINAS BRASIL | 2° SUBDISTRITO |
MINAS CAIXA | VENDA NOVA |
MINASLÂNDIA | VENDA NOVA |
MINEIRÃO | BARREIRO |
MIRAMAR | BARREIRO |
MODELO | 2° SUBDISTRITO |
MONSENHOR MESSIAS | 2° SUBDISTRITO |
MONTE AZUL | VENDA NOVA |
MONTE CASTELO | VENDA NOVA |
MONTE CARMELO | VENDA NOVA |
MONTE VIDEO | 1° SUBDISTRITO |
MORRO DAS PEDRAS | 3° SUBDISTRITO |
NACIONAL | CONTAGEM |
NAÇÕES | VENDA NOVA |
NAÇÕES UNIDAS | CARVALHO BRITO |
NAZARÉ | VENDA NOVA |
NOSSA SRA DA PENHA | 1° SUBDISTRITO |
NOSSA SRA ESPERANÇA | 2° SUBDISTRITO |
NOSSA SRA FÁTIMA | CARVALHO BRITO |
NOSSA SRA GLÓRIA | 2° SUBDISTRITO |
NOSSO LAR | 4° SUBDISTRITO |
NOVA AMÉRICA | 4° SUBDISTRITO |
NOVA BARROCA | 4° SUBDISTRITO |
NOVA CACHOERINHA | 2° SUBDISTRITO |
NOVA CELESTE | 2° SUBDISTRITO |
NOVA CINTRA | 4° SUBDISTRITO |
NOVA DOS MILIONÁRIOS | BARREIRO |
NOVA ERA | 1° SUBDISTRITO |
NOVA ESPERANÇA | 2° SUBDISTRITO |
NOVA FLORESTA | 1° SUBDISTRITO |
NOVA GAMELEIRA | 4° SUBDISTRITO |
NOVA GRANADA | 4° SUBDISTRITO |
NOVA IORQUE | VENDA NOVA |
NOVA PAMPULHA | 2° SUBDISTRITO |
NOVA SUÍÇA | 4° SUBDISTRITO |
NOVA VISTA | 1° SUBDISTRITO |
NOVO ALVORADA | CARVALHO BRITO |
NOVO CALIFÓRNIA | 2° SUBDISTRITO |
NOVO CRUZEIRO | 2° SUBDISTRITO |
NOVO DAS INDÚSTRIAS | BARREIRO |
NOVO GLÓRIA | 2° SUBDISTRITO |
NOVO DOS MILIONÁRIOS | BARREIRO |
NOVO RIACHO | NOGUEIRA |
NOVO SALGADO FILHO | 4° SUBDISTRITO |
NOVO SANTA CECÍLIA | BARREIRO |
NOVO SÃO LUCAS | 1° SUBDISTRITO |
NOVO SÃO MARCOS | 1° SUBDISTRITO |
NOVO SERRANO | 2° SUBDISTRITO |
NOVO TIROL | BARREIRO |
OESTE | 2° SUBDISTRITO |
OLARIA | BARREIRO |
ÓLHOS D' ÁGUA | 4° SUBDISTRITO |
ÓLHOS D' ÁGUA (SUBINDO ANEL RODOVIÁRIO À DIREITA) | BARREIRO |
OLIVEIRA | 2° SUBDISTRITO |
OURO PRETO | 2° SUBDISTRITO |
PADRE EUSTÁQUIO | 2° SUBDISTRITO |
PALMA | 4° SUBDISTRITO |
PALMARES | 2° SUBDISTRITO |
PALMARES | IBIRITÉ |
PALMEIRAS | 4° SUBDISTRITO |
PALMITAL | SÃO BENEDITO |
PALMITAL | 2° SUBDISTRITO |
PAMPULHA | 2° SUBDISTRITO |
PAQUETÁ | 2° SUBDISTRITO |
PARAÍSO | 3° SUBDISTRITO |
PARAIBUNA | VENDA NOVA |
PARAÚNA | VENDA NOVA |
PARQUE ALVORADA | 2° SUBDISTRITO |
PARQUE INDUSTRIAL | CONTAGEM |
PARQUE LEBLON | VENDA NOVA |
PARQUE PAMPULHA | 2° SUBDISTRITO |
PARQUE RECREIO | CONTAGEM |
PARQUE SÃO JOÃO BATISTA | 2° SUBDISTRITO |
PATROCÍNIO | 2° SUBDISTRITO |
PAULO VI | VENDA NOVA |
PAZ | 2° SUBDISTRITO |
PEDRA AZUL | CONTAGEM |
PEDRA BRANCA | JUSTINÓPOLIS |
PEDRO DA SERRA | 2° SUBDISTRITO |
PEDRO II | 2° SUBDISTRITO |
PETRÓPOLIS | BARREIRO |
PILAR | 4° SUBDISTRITO |
PILAR (DESCENDO ANEL RODOVIÁRIO À ESQUERDA) | BARREIRO |
PINDORAMA | 2° SUBDISTRITO |
PIO XII | 2° SUBDISTRITO |
PIRAJÁ | 1° SUBDISTRITO |
PIRAPETINGA | 1° SUBDISTRITO |
PIRATININGA | BARREIRO |
PIRATININGA | VENDA NOVA |
PIRINEUS | 1° SUBDISTRITO |
PLANALTO | VENDA NOVA |
POMPÉIA | 1° SUBDISTRITO |
PONGELUPE | BARREIRO |
PRADO | 3° SUBDISTRITO |
PRADO LOPES | 2° SUBDISTRITO |
PRESIDENTE KENNEDY | 4° SUBDISTRITO |
PRESIDENTE VARGAS I | BARREIRO |
PRIMAVERA | 2° SUBDISTRITO |
PRIMEIRO DE MAIO | VENDA NOVA |
PROGRESSO | 2° SUBDISTRITO |
PROVIDÊNCIA | VENDA NOVA |
RECREIO | 2° SUBDISTRITO |
REGINA (PARTE DE BH) | BARREIRO |
RENASCENÇA (DIREITA JACUÍ INDO) | 1° SUBDISTRITO |
RENASCENÇA (ESQUERDA JACUÍ INDO) | 2° SUBDISTRITO |
RESPLENDOR | 4° SUBDISTRITO |
RESSACA | 2° SUBDISTRITO |
RIACHO DAS PEDRAS | CONTAGEM |
RIACHUELO | 2° SUBDISTRITO |
RIBEIRO DE ABREU | VENDA NOVA |
RIO BRANCO | VENDA NOVA |
RIO NEGRO | CARVALHO BRITO |
ROÇAS GRANDES | SABARÁ |
SAGRADA FAMILIA | 1° SUBDISTRITO |
SALGADO FILHO | 4° SUBDISTRITO |
SANTA AMÉLIA | VENDA NOVA |
SANTA ANA | 2° SUBDISTRITO |
SANTA BRANCA | VENDA NOVA |
SANTA CATARINA | 4° SUBDISTRITO |
SANTA CECÍLIA | BARREIRO |
SANTA CLARA | 2° SUBDISTRITO |
SANTA CRUZ (BARREIRO DE CIMA) | BARREIRO |
SANTA CRUZ (BH) | 2° SUBDISTRITO |
SANTA EFIGÊNIA | 1° SUBDISTRITO |
SANTA EFIGÊNIA ( A DIREITA DA NIQUELINA SENTIDO BAIRRO) |
3° SUBDISTRITO |
SANTA FÉ | 4° SUBDISTRITO |
SANTA HELENA | BARREIRO |
SANTA INÊS | 1° SUBDISTRITO |
SANTA ISABEL | VENDA NOVA |
SANTA LÚCIA | 3° SUBDISTRITO |
SANTA LUZIA | CONTAGEM |
SANTA MARGARIDA | BARREIRO |
SANTA MARIA (EM CONTAGEM) | NOGUEIRA |
SANTA MARIA (ITAMBÉ) | 2° SUBDISTRITO |
SANTA MÔNICA | VENDA NOVA |
SANTA ROSA | 2° SUBDISTRITO |
SANTA TEREZA | 1° SUBDISTRITO |
SANTA TEREZINHA | 2° SUBDISTRITO |
SANTO AGOSTINHO | 3° SUBDISTRITO |
SANTO ANDRÊ | 2° SUBDISTRITO |
SANTO ANTÔNIO | 3° SUBDISTRITO |
SANTO ANTÔNIO (PERTO SANTA MARIA) | 2° SUBDISTRITO |
SÃO BENTO | 3° SUBDISTRITO |
SÃO BERNARDO | VENDA NOVA |
SÃO CLEMENTE | 4° SUBDISTRITO |
SÃO CRISTOVÃO | 2° SUBDISTRITO |
SÃO DOMINGOS | 4° SUBDISTRITO |
SÃO FRANCISCO | 2° SUBDISTRITO |
SÃO GABRIEL | VENDA NOVA |
SÃO GERALDO | 1° SUBDISTRITO |
SÃO JOÃO | 1° SUBDISTRITO |
SÃO JOÃO BATISTA | VENDA NOVA |
SÃO JOAQUIM | 4° SUBDISTRITO |
SÃO JOSÉ | 2° SUBDISTRITO |
SÃO JOSÉ | 4° SUBDISTRITO |
SÃO LUCAS | 3° SUBDISTRITO |
SÃO LUIZ | 2° SUBDISTRITO |
SÃO MARCOS | 1° SUBDISTRITO |
SÃO MATEUS | CONTAGEM |
SÃO PAULO | 1° SUBDISTRITO |
SÃO PAULO | 2° SUBDISTRITO |
SÃO PEDRO | 3° SUBDISTRITO |
SÃO PEDRO | VENDA NOVA |
SÃO RAFAEL | 4° SUBDISTRITO |
SÃO SALVADOR | 2° SUBDISTRITO |
SÃO SEBASTIÃO | 2° SUBDISTRITO |
SÃO TOMAZ | 2° SUBDISTRITO |
SÃO VICENTE | 2° SUBDISTRITO |
SARANDI | 2° SUBDISTRITO |
SATÉLITE | VENDA NOVA |
SAUDADE | 1° SUBDISTRITO |
SAVASSI | 3° SUBDISTRITO |
SENHOR BOM JESUS | 2° SUBDISTRITO |
SERRA | 3° SUBDISTRITO |
SERRA DO JOSÉ VIEIRA | BARREIRO |
SERRA NOVA | VENDA NOVA |
SERRANO | 2° SUBDISTRITO |
